Беговая дорожка Oxygen Tesla HRC
← | Беговая дорожка Oxygen Tesla TFT HRC | Беговая дорожка Oxygen Plasma III LC HRC | → |
Тип | электрическая |
Рама | особо прочная |
Скорость | 1.0 - 22 км./ч. |
Двигатель | 3.75 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
Пиковая мощность двигателя | 7.0 л.с. |
Беговое полотно | 3.1 мм. ортопедическое Habasit NVT-256 |
Размер бегового полотна | 153*51 см. |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 0 - 20% |
Дека | 24 мм., двойная парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония)) |
Система амортизации | 4 динамические подушки (dualFLEX™) |
Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной Polar™ / Oxygen™ совместимый приемник (приобретаются отдельно) |
Консоль | точечный голубой LED дисплей + 5-ти оконный буквенно-цифровой голубой LED дисплей |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жироанализатор |
Кол-во программ | 36 (в т.ч. пульсозависимые) |
Спецификации программ | 28 тренировочных профилей, ручной режим, 5 пользовательских, 2 пульсозависимые |
Статистика тренировок | нет |
Мультимедиа | встроенные динамики, вход для CD/MP3-плеера, воспроизведение аудио файлов через USB |
Интеграция | USB (аудио: mp3/flac/wma/wav), Audio IN minijack 3.5 мм. (для наушников) |
Интернет | нет |
Язык(и) интерфейса | английский |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | нет |
Складывание | двухфазная гидравлика (easyFOLD™) |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 123*85*171 см. |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 206*85*139 см. |
Вес нетто | 96 кг. |
Макс. вес пользователя | 166 кг. |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть |
Гарантия | 5 лет бытовое / 1,5 года полукоммерческое |
Производитель | Oxygen, Германия |
Страна изготовления | КНР |
Беговая дорожка Oxygen Tesla с электрическим приводом на 3,5 л/с. способна развить скорость хода полотна до 22 км/ч, что приближает ее к полупрофессиональным кардиотренажерам. Конструкция рассчитана на максимальный вес пользователя до 166 кг. Тренировки проходят без превышения нагрузки на суставы, что особенно важно для людей с избыточной массой тела.
Основные особенности и преимущества:
- прочная дека работает в связке с динамической системой амортизации;
- полотно размером 153*51 см. дает возможность комфортно тренироваться на высокой скорости, имитируя разные виды бега;
- 24 программы занятий дополнены 4 пользовательскими режимами и пульсозависимыми треками;
- система гидравлической трансформации позволяет безопасно разложить тренажер.
Любители тренировок под музыку могут воспользоваться встроенной системой воспроизведения мультимедийных файлов, в том числе и видеозаписей. Изменять наклон полотна и скорость хода можно с помощью быстрых клавиш. Тренажер оборудован транспортировочными роликами и системой компенсации уклонов.
Производитель | OXYGEN FITNESS |
Тип использования | Полупрофессиональная |
Система нагружения | Электрическая |
Скорость км/ч | 1 — 22 |
Мощность двигателя л.с. | 3.75 |
Размер бегового полотна ДхШ | 153 × 51 см |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Кол-во программ | 36 |
Вес пользователя max | 166 кг |
Вес тренажера нетто | 96 кг |
Страна бренда | Германия |