Беговая дорожка Oxygen Magma II AL HRC
← | Беговая дорожка Oxygen Plasma III LC HRC | Беговая дорожка Oxygen Villa Deluxe II AL HRC | → |
Тип | электрическая |
Рама | особопрочная |
Скорость | 1 - 18 км./ч. |
Двигатель | 3.2 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
Пиковая мощность двигателя | 5.7 л.с. |
Беговое полотно | 1.6 мм. многослойное Habasit NVT-256 |
Размер бегового полотна | 136*45 см. |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 0 - 20% |
Дека | 22 мм., двойная парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония)) |
Система амортизации | изменяемые эластомеры VCS™ c внешней регулировкой жесткости maxCOMFORT™ |
Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной Polar™ / Oxygen™ (приобретаются отдельно) |
Консоль | 6.5 дюймовый (16.5 см.) цветной многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | профиль программы тренировки, время, угол наклона, скорость, дистанция, калории, пульс, жироанализатор Body Fat |
Кол-во программ | 31 (в т.ч. пульсозависимые) |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы 1 и 2, "качели" 1 и 2, снижение веса 1 и 2, сжигание жира 1-3, аэробная, энергетик, фартлек, выносливость, финишер, заминка, подъем, холм, гора, двойная вершина, склон, спуск, пересеченная местность, долина, лощина, 4 пользовательских и 2 пульсозависимых режима |
Статистика тренировок | нет |
Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
Интеграция | USB (аудио), Audio IN minijack 3.5 mm (для наушников) |
Интернет | нет |
Язык(и) интерфейса | английский |
Вентилятор | есть |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Складывание | двухфазная гидравлика (easyFOLD™) |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 118*79*155 см. |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 183*79*139 см. |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 193*85*47 см. |
Вес нетто | 82 кг. |
Вес брутто | 95 кг. |
Макс. вес пользователя | 160 кг. |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | нет |
Гарантия | 5 лет |
Производитель | OXYGEN, Германия |
Страна изготовления | КНР |
Электрическая беговая дорожка Oxygen Magma II AL HRC относится к премиальному ценовому сегменту и ориентирована на домашние тренировки с увеличенной нагрузкой и расширенным набором настроек. Комплекс программ и возможность изменения жесткости амортизации позволяют комбинировать нагрузки и защищать суставы от чрезмерного ударного воздействия.
Основные характеристики и особенности:
- двигатель выдает 3.2 л/с. мощности и вращает полотно площадью 136*45 см. со скоростью до 18 км/ч.;
- амортизация на основе деки и узла эластомеров VCS™ имеет гибкие настройки, что очень важно для людей пожилого возраста - тренировку можно провести в “мягком” и “жестком” режимах;
- в систему встроено 27 стандартных программ и 4 пользовательских режима;
- тренировку можно сопровождать музыкой из 5 ваттной мультимедийной системы и движением воздуха от встроенного вентилятора.
На монитор выводятся данные о пульсе, скорости, пройденном пути и затратах энергии. Нагрузка с помощью наклона полотна регулируется автоматически и с помощью клавиш на поручнях, угол наклона достигает 20%.
Складывание беговой дорожки осуществляется с помощью гидравлики easyFOLD™ с безопасным замедлением хода полотна, легкость перемещения обеспечивается встроенными роликами.
Производитель | OXYGEN FITNESS |
Тип использования | Домашняя |
Система нагружения | Электрическая |
Скорость км/ч | 1 — 18 |
Мощность двигателя л.с. | 3.2 |
Размер бегового полотна ДхШ | 136 × 45 см |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Кол-во программ | 31 |
Вес пользователя max | 160 кг |
Вес тренажера нетто | 82 кг |
Страна бренда | Германия |